化工板块“万绿丛中一点红”烧碱主力跌幅8%

  3月10日,国内期市化工板块“万绿丛中一点红”,烧碱主力跌幅8%。截止目前,烧碱主力下跌8.00%,报2264.00元/吨;合成橡胶主力下跌7.04%,报14400.00元/吨;甲醇主力下跌7.87%,报2541.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.53%,报9726.00元/吨。

3月10日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16895.00 16895.00 17060.00
20号胶 13610.00 13610.00 13755.00
合成橡胶 15535.00 15835.00 15490.00
PTA 6928.00 6316.00 6298.00
短纤 8564.00 7864.00 7784.00
PVC 5500.00 5466.00 5419.00
甲醇 2799.00 2830.00 2758.00
乙二醇 4703.00 4597.00 4544.00
对二甲苯 9898.00 9028.00 8998.00
聚丙烯 8727.00 8034.00 8007.00
苯乙烯 10632.00 9587.00 9579.00
尿素 1845.00 1905.00 1926.00
纯碱 1269.00 1276.00 1293.00
烧碱 2400.00 2442.00 2461.00
塑料 8627.00 7944.00 7915.00
玻璃 1103.00 1104.00 1126.00
纸浆 5296.00 5300.00 5362.00
瓶片 8030.00 7344.00 7300.00
原木 799.00 802.50 810.00
丙烯 8300.00 7698.00 7658.00
纯苯 9124.00 8155.00 8147.00
双胶纸 4174.00 4196.00 4214.00

  3月9日,商品市场仓单数据显示:

  短纤期货仓单2991张,环比上个交易日持平;

  PTA期货仓单141386张,环比上个交易日减少966张;

  玻璃期货仓单810张,环比上个交易日持平;

  甲醇期货仓单10543张,环比上个交易日增加1147张;

  瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;

  纯碱期货仓单4174张,环比上个交易日减少25张;

  PX期货仓单3540张,环比上个交易日持平;

  烧碱期货仓单899张,环比上个交易日持平;

  尿素期货仓单3133张,环比上个交易日持平。

  纸浆仓库期货仓单147436吨,环比上个交易日增加9115吨;纸浆厂库期货仓单16000吨,环比上个交易日持平;

  天然橡胶期货仓单120540吨,环比上个交易日增加3000吨;

  丁二烯橡胶期货仓单42930吨,环比上个交易日增加42930吨;

  20号胶期货仓单50601吨,环比上个交易日增加202吨;

  苯乙烯期货仓单100手,环比上个交易日增加100手;

  聚乙烯期货仓单8231手,环比上个交易日减少478手;

  聚氯乙烯期货仓单78904手,环比上个交易日减少18手;

  乙二醇期货仓单11150手,环比上个交易日减少507手;

  聚丙烯期货仓单19716手,环比上个交易日增加1332手;

  截止北京时间3月9日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸、甲醇、丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16925 2605 16895 30 0.18%
纸浆 5450 2605 5300 150 2.75%
丁二烯橡胶 14260 2605 15725 -1465 -10.27%
胶版印刷纸 4350 2604 4196 154 3.54%
PTA 5857.34 2605 6316 -458 -7.82%
玻璃 1079 2605 1104 -25 -2.32%
甲醇 2925 2605 2830 95 3.25%
尿素 1851.25 2605 1905 -53 -2.86%
纯碱 1230 2605 1276 -46 -3.74%
涤纶短纤 7256.28 2606 7780 -523 -7.21%
PX 8600 2605 9028 -428 -4.98%
烧碱 668 2605 2442 -354 -16.96%
瓶片 7065 2605 7344 -279 -3.95%
丙烯 9701 2605 7698 2003 20.65%
聚氯乙烯 5502 2605 5466 36 0.65%
聚乙烯 8650 2605 7944 706 8.16%
原木 770 2605 802.5 -32.5 -4.22%
聚丙烯 9126.67 2605 8034 1092 11.96%
乙二醇 4406.67 2605 4597 -190 -4.31%
苯乙烯 11570 2604 9587 1983 17.14%
纯苯 12002.3 2604 8155 3847 32.05%
20号胶 14039 2605 13610 429 3.06%

  备注:基差=现货价格-期货价格。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章