3月16日,郑商所PTA期货仓单录得143458张,较上一交易日持平;
最近一周,PTA期货仓单累计增长16976张,增长幅度为13.42%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长29806张,增长幅度为26.23%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月16日 | 143458 | 0 | 0.00% |
| 3月13日 | 143458 | -160 | -0.11% |
| 3月12日 | 143618 | 17550 | 13.92% |
| 3月11日 | 126068 | 786 | 0.63% |
| 3月10日 | 125282 | -1200 | -0.95% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>