| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米现货受中下游库存累积及畜禽产能去化影响,需求转弱,现货缺乏上涨动力;但盘面反弹主要因1-9价差受地租成本上升及中东局势输入性通胀预期支撑,农户余粮压力暂未显现。 |
| 南华期货 | 震荡 | 供给端贸易商惜售情绪升温,东北玉米上量节奏放缓,华北地区阴雨天气影响供应;下游需求弱势,市场交投量低,企业采购观望,基本面难以维持高价。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 美伊停火协议缓解市场担忧,USDA报告利空美玉米;国内购销活跃,但售粮进度加快和小麦替代抑制上涨动能,港口库存有限对玉米形成支撑。 |
| 财达期货 | 震荡 | 基层粮源向贸易环节转移增加供应,企业收购价偏弱调整;需求受淀粉企业开机率下滑及饲企采购小麦替代影响,供需博弈导致玉米期货在区间内波动。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>