2026年04月13日农产品期货主约榜

  据生意社价格监测,2026年4月13日农产品期货主约榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:鸡蛋(1.02%)、玉米(0.76%)、白糖(0.09%);下跌的主要商品有:生猪(-1.47%)、苹果(-1.22%)、棕榈油(-0.97%)。

  本日均涨跌幅为-0.33%。

  

商品 行业 主约4月10日价格 主约4月13日价格 涨跌
鸡蛋 农副 3234 3267 1.02%
玉米 农副 2376 2394 0.76%
白糖 农副 5311 5316 0.09%
豆粕 农副 2982 2983 0.03%
早籼稻 农副 2479 2479 0.00%
菜籽粕 农副 2350 2349 -0.04%
豆油 农副 8520 8499 -0.25%
菜籽油OI 农副 9463 9429 -0.36%
棉花 纺织 15645 15565 -0.51%
花生 农副 8410 8358 -0.62%
红枣 农副 8925 8865 -0.67%
豆一 农副 4893 4855 -0.78%
棕榈油 农副 9688 9594 -0.97%
苹果 农副 8189 8089 -1.22%
生猪 农副 9195 9060 -1.47%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章