4月14日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入58.98亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 24.37亿元),沪金( 15.40亿元),沪铝( 9.77亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-11.66亿元),燃油(-3.25亿元),甲醇(-2.34亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 24.37 | 579.58 |
| 沪金 | 15.40 | 1188.30 |
| 沪铝 | 9.77 | 197.16 |
| 沪铜 | 9.56 | 639.64 |
| 生猪 | 5.58 | 146.35 |
| 沪锡 | 5.15 | 85.65 |
| 橡胶 | 1.26 | 74.23 |
| 苯乙烯 | 1.15 | 59.67 |
| 低硫燃油 | -0.76 | 19.27 |
| 棕榈油 | -0.95 | 87.07 |
| 塑料 | -1.18 | 58.47 |
| 聚丙烯 | -1.36 | 70.06 |
| 豆油 | -2.31 | 128.86 |
| 甲醇 | -2.34 | 82.40 |
| 燃油 | -3.25 | 48.15 |
| 原油 | -11.66 | 264.25 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>