4月14日,国内期市油脂油料板块多数飘绿,油菜籽主力跌逾2%。截至目前,油菜籽主力下跌2.40%,报5601.00元/吨;棕榈油主力下跌1.76%,报9425.00元/吨;豆一主力上涨0.54%,报4860.00元/吨;豆二主力下跌0.88%,报3599.00元/吨。
| 4月14日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8496.00 | 8487.00 | 8499.00 |
| 棕榈油 | 9559.00 | 9546.00 | 9594.00 |
| 菜籽油 | 9484.00 | 9484.00 | 9503.00 |
| 豆粕 | 2984.00 | 2980.00 | 2983.00 |
| 菜籽粕 | 2283.00 | 2277.00 | 2266.00 |
| 豆一 | 4866.00 | 4853.00 | 4834.00 |
| 豆二 | 3620.00 | 3620.00 | 3631.00 |
| 花生 | 8324.00 | 8352.00 | 8358.00 |
| 油菜籽 | 5682.00 | 5691.00 | 5739.00 |
4月13日,仓单日报数据显示:
豆一期货仓单0手,环比上个交易日减少4551手;
豆二期货仓单800手,环比上个交易日增加800手;
豆油期货仓单22300手,环比上个交易日持平;
豆粕期货仓单27580手,环比上个交易日持平;
棕榈油期货仓单1206手,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单765张,环比上个交易日持平;
菜粕期货仓单0张,环比上个交易日持平;
花生期货仓单2914张,环比上个交易日增加117张;
截止北京时间4月13日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9908 | 2609 | 9415 | 493 | 4.98% |
| 菜籽粕 | 2554 | 2609 | 2347 | 207 | 8.10% |
| 棕榈油 | 9448 | 2609 | 9546 | -98 | -1.04% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4872 | -357 | -7.91% |
| 豆粕 | 3056 | 2609 | 2980 | 76 | 2.49% |
| 豆油 | 8676 | 2609 | 8487 | 189 | 2.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。