4月14日,国际市场高硫燃料油价格如下(单位:美元/吨;最新更新时间:04-15 11:30):
| 品名及规格 | 国家或地区 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 燃料油(船用380Cst,FOB) | 新加坡 | 621.58 | 0.78 |
| 燃料油(船用180CST,FOB) | 新加坡 | 627.32 | -0.32 |
| 燃料油(高硫380CST) | 新加坡 | 653.79 | -4.18 |
| 燃料油(高硫180CST) | 新加坡 | 670.31 | 11.62 |
| 燃料油(高硫380CST) | 阿拉伯海湾 | 576.36 | -7.03 |
| 燃料油(高硫180CST) | 阿拉伯海湾 | 593.32 | 7.98 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。