4月15日,国内期市有色金属板块大面积飘红,沪锡主力涨逾3%。截止目前,多晶硅主力下跌1.36%,报34205.00元/吨;沪镍主力上涨2.75%,报141740.00元/吨;沪锡主力上涨3.47%,报391490.00元/吨;国际铜主力上涨2.00%,报91160.00元/吨。
| 4月15日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 101580.00 | 101190.00 | 100700.00 |
| 国际铜主力 | 90590.00 | 89870.00 | 89370.00 |
| 沪铝主力 | 24740.00 | 24870.00 | 24915.00 |
| 氧化铝主力 | 2635.00 | 2641.00 | 2640.00 |
| 铝合金主力 | 23640.00 | 23800.00 | 23785.00 |
| 沪铅主力 | 16655.00 | 16655.00 | 16605.00 |
| 沪镍主力 | 139660.00 | 139480.00 | 137940.00 |
| 沪锌主力 | 23750.00 | 23790.00 | 23650.00 |
| 沪锡主力 | 386760.00 | 382930.00 | 378350.00 |
| 工业硅主力 | 8350.00 | 8320.00 | 8350.00 |
| 多晶硅主力 | 34500.00 | 34085.00 | 34675.00 |
| 碳酸锂主力 | 168400.00 | 166840.00 | 166400.00 |
4月14日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单153913吨,环比上个交易日减少11439吨;
国际铜期货仓单11088吨,环比上个交易日减少505吨;
氧化铝期货仓单470811吨,环比上个交易日增加2995吨;
锌期货仓单97282吨,环比上个交易日增加792吨;
铅期货仓单57102吨,环比上个交易日增加6664吨;
铝期货仓单435216吨,环比上个交易日增加5671吨;
锡期货仓单8181吨,环比上个交易日减少83吨;
镍期货仓单62197吨,环比上个交易日增加234吨;
碳酸锂期货仓单27523手,环比上个交易日增加1320手;
多晶硅期货仓单12460手,环比上个交易日增加210手;
工业硅期货仓单24590手,环比上个交易日增加144手;
截止北京时间4月14日,据商品基差数据显示:锡、工业硅、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 101080 | 2605 | 101190 | -110 | -0.11% |
| 锌 | 23574 | 2605 | 23790 | -216 | -0.92% |
| 铝 | 24458.3 | 2606 | 24960 | -501 | -2.05% |
| 铅 | 16512.5 | 2605 | 16655 | -142 | -0.86% |
| 镍 | 138883 | 2605 | 139480 | -597 | -0.43% |
| 锡 | 383088 | 2605 | 382930 | 158 | 0.04% |
| 铸造铝合金 | 23800 | 2606 | 23800 | 0 | 0.00% |
| 工业硅 | 9360 | 2609 | 8450 | 910 | 9.72% |
| 碳酸锂 | 161000 | 2609 | 166840 | -5840 | -3.63% |
| 多晶硅 | 36666.7 | 2605 | 34085 | 2581 | 7.04% |
| 国际铜 | 89641 | 2605 | 89870 | -229 | -0.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。