4月15日,大商所豆一期货仓单录得2520手,较上一交易日增长2520手;
最近一周,豆一期货仓单累计增长2520手;最近一个月,豆一期货仓单累计下降22062手,下降幅度为89.75%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月15日 | 2520 | 2520 | -- |
| 3月31日 | 0 | -4551 | -100.00% |
| 3月30日 | 4551 | -16341 | -78.22% |
| 3月27日 | 20892 | -50 | -0.24% |
| 3月26日 | 20942 | -895 | -4.10% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>