4月16日,上期所热卷期货仓单录得617975吨,较上一交易日下降891吨;
最近一周,热卷期货仓单累计增长61638吨,增长幅度为11.08%;最近一个月,热卷期货仓单累计增长139787吨,增长幅度为29.23%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 617975 | -891 | -0.14% |
| 4月15日 | 618866 | -3829 | -0.61% |
| 4月14日 | 622695 | 69897 | 12.64% |
| 4月13日 | 552798 | -589 | -0.11% |
| 4月10日 | 553387 | -2950 | -0.53% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>