4月16日,郑商所PTA期货仓单录得204219张,较上一交易日增长999张;
最近一周,PTA期货仓单累计增长23752张,增长幅度为13.16%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长60761张,增长幅度为42.35%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 204219 | 999 | 0.49% |
| 4月15日 | 203220 | 5464 | 2.76% |
| 4月14日 | 197756 | -3438 | -1.71% |
| 4月13日 | 201194 | -1020 | -0.50% |
| 4月10日 | 202214 | 21747 | 12.05% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>