4月17日,郑商所PTA期货仓单录得204123张,较上一交易日下降96张;
最近一周,PTA期货仓单累计增长1909张,增长幅度为0.94%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长60671张,增长幅度为42.29%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 204123 | -96 | -0.05% |
| 4月16日 | 204219 | 999 | 0.49% |
| 4月15日 | 203220 | 5464 | 2.76% |
| 4月14日 | 197756 | -3438 | -1.71% |
| 4月13日 | 201194 | -1020 | -0.50% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>