4月17日,上期所热卷期货仓单录得616781吨,较上一交易日下降1194吨;
最近一周,热卷期货仓单累计增长63394吨,增长幅度为11.46%;最近一个月,热卷期货仓单累计增长137993吨,增长幅度为28.82%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 616781 | -1194 | -0.19% |
| 4月16日 | 617975 | -891 | -0.14% |
| 4月15日 | 618866 | -3829 | -0.61% |
| 4月14日 | 622695 | 69897 | 12.64% |
| 4月13日 | 552798 | -589 | -0.11% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>