4月20日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入71.04亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 37.29亿元),沪银( 23.70亿元),沪铜( 15.57亿元)。
资金流出前三分别为:沪铝(-10.56亿元),沪镍(-10.37亿元),乙二醇(-4.97亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 37.29 | 1216.66 |
| 沪银 | 23.70 | 673.69 |
| 沪铜 | 15.57 | 648.64 |
| 原油 | 2.90 | 238.68 |
| 沪锌 | 2.68 | 51.48 |
| 热卷 | 2.29 | 116.53 |
| 沪锡 | 2.25 | 84.86 |
| 橡胶 | 2.01 | 74.43 |
| 不锈钢 | -1.69 | 44.41 |
| 聚丙烯 | -2.00 | 69.61 |
| 塑料 | -2.01 | 56.18 |
| 甲醇 | -2.22 | 85.73 |
| PTA | -2.61 | 163.48 |
| 乙二醇 | -4.97 | 65.04 |
| 沪镍 | -10.37 | 149.33 |
| 沪铝 | -10.56 | 211.93 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>