4月20日,国内期市有色金属板块多数走高,多晶硅主力涨幅达9%。截止目前,碳酸锂主力上涨2.46%,报179960.00元/吨;工业硅主力上涨1.63%,报8740.00元/吨;多晶硅主力上涨9.00%,报42955.00元/吨;沪铝主力下跌1.35%,报25160.00元/吨。
| 4月20日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 102700.00 | 102330.00 | 102110.00 |
| 国际铜主力 | 91360.00 | 91010.00 | 90810.00 |
| 沪铝主力 | 25445.00 | 25520.00 | 25505.00 |
| 氧化铝主力 | 2762.00 | 2772.00 | 2778.00 |
| 铝合金主力 | 24100.00 | 24040.00 | 24085.00 |
| 沪铅主力 | 16820.00 | 16775.00 | 16720.00 |
| 沪镍主力 | 144650.00 | 143730.00 | 142770.00 |
| 沪锌主力 | 24080.00 | 24020.00 | 23985.00 |
| 沪锡主力 | 393000.00 | 390660.00 | 390040.00 |
| 工业硅主力 | 8640.00 | 8630.00 | 8600.00 |
| 多晶硅主力 | 41000.00 | 39780.00 | 39410.00 |
| 碳酸锂主力 | 177000.00 | 177560.00 | 175640.00 |
4月17日,有色金属仓单数据显示:
国际铜期货仓单12056吨,环比上个交易日减少395吨;
镍期货仓单64209吨,环比上个交易日增加313吨;
铜期货仓单140339吨,环比上个交易日减少5474吨;
铝期货仓单438542吨,环比上个交易日持平;
氧化铝期货仓单481630吨,环比上个交易日增加4799吨;
锡期货仓单8001吨,环比上个交易日减少152吨;
铅期货仓单56201吨,环比上个交易日减少1328吨;
锌期货仓单102674吨,环比上个交易日减少575吨;
碳酸锂期货仓单30023手,环比上个交易日增加600手;
多晶硅期货仓单12580手,环比上个交易日增加40手;
工业硅期货仓单25658手,环比上个交易日增加360手;
截止北京时间4月17日,据商品基差数据显示:工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 102035 | 2606 | 102330 | -295 | -0.29% |
| 锌 | 23850 | 2606 | 24070 | -220 | -0.92% |
| 铝 | 25173.3 | 2606 | 25520 | -346 | -1.37% |
| 铅 | 16625 | 2606 | 16805 | -180 | -1.08% |
| 镍 | 144000 | 2606 | 144240 | -240 | -0.17% |
| 锡 | 389325 | 2605 | 390660 | -1335 | -0.34% |
| 铸造铝合金 | 23800 | 2606 | 24040 | -240 | -1.01% |
| 工业硅 | 9370 | 2609 | 8630 | 740 | 7.90% |
| 碳酸锂 | 168000 | 2609 | 177560 | -9560 | -5.69% |
| 多晶硅 | 35866.7 | 2606 | 39780 | -3913 | -10.91% |
| 国际铜 | 90691 | 2605 | 91010 | -319 | -0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。