| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米期价近期震荡上行,受1-9价差影响,地租成本上升及中东局势带来的输入性通胀预期支撑,但中下游库存累积及畜禽产能去化导致需求转弱,现货缺乏上涨动力。 |
| 国都期货 | 震荡 | 基层余粮减少导致玉米供给压力有限,但港口及下游企业库存改善以及替代品政策粮投放限制了玉米上行空间,短期盘面或震荡调整。 |
| 光大期货 | 震荡 | 周末玉米现货报价上调,东北及华北地区贸易商低价售粮意向不佳,控制出货节奏,市场供需相对平衡,购销活跃度一般,深加工企业价格窄幅调整,短期价格或维持震荡运行。 |
| 财达期货 | 震荡 | 基层售粮接近尾声,贸易商惜售情绪浓厚;下游企业对高价玉米承接能力有限,市场短期或高位震荡。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 美伊冲突影响市场敏感性降低,美玉米价格受降雨影响支撑,但USDA报告利空;国内玉米购销活跃,农户售粮加快,小麦替代减弱上涨动能,港口库存有限支撑价格。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>