据同花顺iFind数据显示,4月21日豆粕现货价格报3003.43元/吨,较上一日下跌6元/吨,当日跌幅为0.20%。
最近一周,豆粕价格累计下跌63.71元/吨,下跌幅度为2.08%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌402元/吨,下跌幅度为11.80%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 3003.43 | -6 | -0.20% |
| 4月20日 | 3009.43 | -12 | -0.40% |
| 4月17日 | 3021.43 | -18.28 | -0.60% |
| 4月16日 | 3039.71 | -8.29 | -0.27% |
| 4月15日 | 3048 | -19.14 | -0.62% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>