4月21日,郑商所纯碱期货仓单录得3048张,较上一交易日下降194张;
最近一周,纯碱期货仓单累计下降1418张,下降幅度为31.75%;最近一个月,纯碱期货仓单累计增长3048张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 3048 | -194 | -5.98% |
| 4月20日 | 3242 | -924 | -22.18% |
| 4月17日 | 4166 | -300 | -6.72% |
| 4月16日 | 4466 | 0 | 0.00% |
| 4月15日 | 4466 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>