| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印尼修订镍矿基准价格公式引发成本上升,镍矿现货紧张及政策扰动推高价格,但需求疲软限制涨幅,市场情绪消化后不锈钢价格短期或区间震荡。 |
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢市场日内震荡为主,现货库存高企且利润率有限,市场资金平多,且印尼政策调整影响镍矿基准价上升,关注后续交易情况和地缘政治风险对市场的影响。 |
| 银河期货 | 震荡 | 国内不锈钢出口下降反映外需疲软,但内需表现较好;印尼镍矿价格高企对不锈钢有成本支撑,短期价格随镍价波动。 |
| 光大期货 | 偏多 | 印尼镍矿基准价格和税收调整推升成本,镍铁价格由跌转涨,不锈钢成本进一步被夯实,市场提货积极性提升带动库存去化,短期可关注低多机会。同时,关注供给端减产带动库存去化,或将给价格正反馈。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 印尼镍矿基准价调整导致镍矿成本上行,不锈钢成本支撑增强,同时供应端排产小幅下滑,需求端海外需求表现弱势,整体供需双减格局下预计短期钢价随原料价格波动维持高位震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>