4月22日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入75.78亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:豆粕( 9.61亿元),生猪( 8.23亿元),棉花( 7.06亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-5.31亿元),沪铜(-3.14亿元),豆油(-1.81亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 豆粕 | 9.61 | 178.24 |
| 生猪 | 8.23 | 160.06 |
| 棉花 | 7.06 | 148.03 |
| 原油 | 5.88 | 242.02 |
| 玉米 | 5.75 | 82.38 |
| 棕榈油 | 4.68 | 104.07 |
| 尿素 | 4.65 | 40.76 |
| 沪金 | 4.11 | 1198.55 |
| 苹果 | -0.52 | 17.87 |
| 不锈钢 | -0.70 | 41.75 |
| 沪铅 | -0.84 | 20.58 |
| 聚丙烯 | -0.91 | 67.84 |
| 甲醇 | -1.57 | 77.25 |
| 豆油 | -1.81 | 126.13 |
| 沪铜 | -3.14 | 638.25 |
| 沪银 | -5.31 | 669.29 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>