据同花顺iFind数据显示,4月22日豆粕现货价格报3032.57元/吨,较上一日上涨29.14元/吨,当日涨幅为0.97%。
最近一周,豆粕价格累计下跌15.43元/吨,下跌幅度为0.51%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌357.14元/吨,下跌幅度为10.54%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月22日 | 3032.57 | 29.14 | 0.97% |
| 4月21日 | 3003.43 | -6 | -0.20% |
| 4月20日 | 3009.43 | -12 | -0.40% |
| 4月17日 | 3021.43 | -18.28 | -0.60% |
| 4月16日 | 3039.71 | -8.29 | -0.27% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>