4月22日,国内期市化工板块“万红丛中一点绿”,乙二醇主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力下跌0.67%,报15620.00元/吨;乙二醇主力上涨3.11%,报4868.00元/吨;尿素主力上涨2.42%,报2032.00元/吨;塑料主力上涨2.54%,报8146.00元/吨。
| 4月22日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17065.00 | 17065.00 | 17055.00 |
| 20号胶 | 14105.00 | 14105.00 | 14080.00 |
| 合成橡胶 | 15665.00 | 15655.00 | 15725.00 |
| PTA | 6342.00 | 6316.00 | 6268.00 |
| 短纤 | 8020.00 | 8010.00 | 7960.00 |
| PVC | 5135.00 | 5134.00 | 5126.00 |
| 甲醇 | 2836.00 | 2824.00 | 2824.00 |
| 乙二醇 | 4820.00 | 4774.00 | 4721.00 |
| 对二甲苯 | 9298.00 | 9268.00 | 9226.00 |
| 聚丙烯 | 8220.00 | 8220.00 | 8186.00 |
| 苯乙烯 | 9750.00 | 9685.00 | 9680.00 |
| 尿素 | 1990.00 | 1996.00 | 1984.00 |
| 纯碱 | 1249.00 | 1247.00 | 1248.00 |
| 烧碱 | 2103.00 | 2103.00 | 2085.00 |
| 塑料 | 8000.00 | 7981.00 | 7944.00 |
| 玻璃 | 1077.00 | 1077.00 | 1082.00 |
| 纸浆 | 5136.00 | 5134.00 | 5150.00 |
| 瓶片 | 8190.00 | 8176.00 | 8142.00 |
| 原木 | 824.00 | 822.00 | 821.00 |
| 丙烯 | 8046.00 | 8046.00 | 8015.00 |
| 纯苯 | 8298.00 | 8250.00 | 8257.00 |
| 双胶纸 | 4080.00 | 4094.00 | 4084.00 |
4月21日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单125200吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单185985吨,环比上个交易日增加945吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单42939吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单37250吨,环比上个交易日减少400吨;
PTA期货仓单198188张,环比上个交易日减少6308张;
瓶片期货仓单1699张,环比上个交易日减少99张;
烧碱期货仓单151张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单4296张,环比上个交易日减少340张;
甲醇期货仓单8380张,环比上个交易日减少545张;
尿素期货仓单10756张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单1065张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单9000张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2854张,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单15895手,环比上个交易日增加4868手;
聚氯乙烯期货仓单64882手,环比上个交易日减少338手;
苯乙烯期货仓单1960手,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单8179手,环比上个交易日减少129手;
聚乙烯期货仓单8032手,环比上个交易日增加28手;
截止北京时间4月21日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、甲醇、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16983.3 | 2609 | 17065 | -81 | -0.48% |
| 纸浆 | 5150 | 2609 | 5134 | 16 | 0.31% |
| 丁二烯橡胶 | 16840 | 2606 | 15550 | 1290 | 7.66% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4094 | 256 | 5.89% |
| PTA | 6497.66 | 2609 | 6316 | 181 | 2.79% |
| 玻璃 | 13.18 | 2609 | 1077 | -22 | -2.09% |
| 甲醇 | 3286.67 | 2609 | 2824 | 462 | 14.06% |
| 尿素 | 1880 | 2609 | 1996 | -116 | -6.17% |
| 纯碱 | 1240.71 | 2609 | 1247 | -6 | -0.48% |
| 涤纶短纤 | 8088.44 | 2606 | 8010 | 78 | 0.96% |
| PX | 9600 | 2607 | 9268 | 332 | 3.46% |
| 烧碱 | 698 | 2607 | 2103 | 78 | 3.58% |
| 瓶片 | 8810 | 2606 | 8176 | 634 | 7.20% |
| 丙烯 | 9234.33 | 2607 | 8046 | 1188 | 12.87% |
| 聚氯乙烯 | 4954 | 2609 | 5134 | -180 | -3.63% |
| 聚乙烯 | 8321.67 | 2609 | 7981 | 340 | 4.09% |
| 原木 | 820 | 2607 | 825 | -5 | -0.61% |
| 聚丙烯 | 9183.33 | 2609 | 8220 | 963 | 10.49% |
| 乙二醇 | 5030 | 2609 | 4774 | 256 | 5.09% |
| 苯乙烯 | 9920 | 2606 | 9525 | 395 | 3.98% |
| 纯苯 | 8520 | 2606 | 8250 | 270 | 3.17% |
| 20号胶 | 14542 | 2606 | 14105 | 437 | 3.01% |
备注:基差=现货价格-期货价格。