4月22日,上期所热卷期货仓单录得612948吨,较上一交易日下降1767吨;
最近一周,热卷期货仓单累计下降5918吨,下降幅度为0.96%;最近一个月,热卷期货仓单累计增长87142吨,增长幅度为16.57%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月22日 | 612948 | -1767 | -0.29% |
| 4月21日 | 614715 | -295 | -0.05% |
| 4月20日 | 615010 | -1771 | -0.29% |
| 4月17日 | 616781 | -1194 | -0.19% |
| 4月16日 | 617975 | -891 | -0.14% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>