4月22日,大商所PP期货仓单录得15630手,较上一交易日下降265手;
最近一周,PP期货仓单累计增长3890手,增长幅度为33.13%;最近一个月,PP期货仓单累计下降297手,下降幅度为1.86%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月22日 | 15630 | -265 | -1.67% |
| 4月21日 | 15895 | 4868 | 44.15% |
| 4月20日 | 11027 | -500 | -4.34% |
| 4月17日 | 11527 | -213 | -1.81% |
| 4月16日 | 11740 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>