4月22日,郑商所硅铁期货仓单录得10373张,较上一交易日下降291张;
最近一周,硅铁期货仓单累计增长295张,增长幅度为2.93%;最近一个月,硅铁期货仓单累计增长49张,增长幅度为0.47%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月22日 | 10373 | -291 | -2.73% |
| 4月21日 | 10664 | -223 | -2.05% |
| 4月20日 | 10887 | -210 | -1.89% |
| 4月17日 | 11097 | -290 | -2.55% |
| 4月16日 | 11387 | 1309 | 12.99% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>