| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印尼修订镍矿基准价格政策导致不锈钢成本上升,镍矿现货紧张及政策扰动推高价格,同时需求疲软与成本上升形成博弈,短期不锈钢价格预计区间震荡。 |
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢市场日内震荡偏弱,成本抬升限制下方空间,现货成交趋稳,贸易商灵活调价以适应市场需求,印尼政策和美伊谈判动态对市场情绪有一定影响。 |
| 银河期货 | 震荡 | 不锈钢市场受到原料价格上涨的支撑,但终端需求复苏乏力,导致高价成交困难。印尼镍矿价格高企提供成本支撑,但进出口收缩和外需疲软影响市场表现,短期价格随镍价波动。 |
| 光大期货 | 震荡 | 印尼镍矿基准价格和税收调整推升成本,镍铁价格由跌转涨,不锈钢成本被夯实,市场提货积极性提升带动库存去化,但一级镍库存压力仍大,需关注供给端减产和政策变化对价格的影响。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 印尼镍矿成本上升导致不锈钢成本支撑增强,尽管需求端表现疲软,但供需双减格局下不锈钢短期预计维持高位震荡,风险来自宏观因素及印尼限矿政策。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>