化工板块大面积飘红PTA、对二甲苯主力涨逾2%

  4月23日,国内期市化工板块大面积飘红,PTA、对二甲苯主力涨逾2%。截止目前,PTA主力上涨2.55%,报6514.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.36%,报9526.00元/吨;纸浆主力下跌0.62%,报5108.00元/吨;瓶片主力上涨1.83%,报8358.00元/吨。

4月23日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17250.00 17220.00 17175.00
20号胶 14250.00 14185.00 14170.00
合成橡胶 15680.00 15585.00 15545.00
PTA 6412.00 6370.00 6352.00
短纤 8108.00 8060.00 8036.00
PVC 5260.00 5230.00 5189.00
甲醇 2868.00 2848.00 2844.00
乙二醇 4848.00 4808.00 4800.00
对二甲苯 9330.00 9276.00 9306.00
聚丙烯 8319.00 8278.00 8245.00
苯乙烯 9681.00 9630.00 9609.00
尿素 2020.00 2015.00 2020.00
纯碱 1270.00 1266.00 1253.00
烧碱 2145.00 2134.00 2115.00
塑料 8110.00 8069.00 8048.00
玻璃 1094.00 1088.00 1082.00
纸浆 5150.00 5150.00 5140.00
瓶片 8278.00 8232.00 8208.00
原木 823.50 822.00 822.00
丙烯 8070.00 8046.00 8042.00
纯苯 8296.00 8256.00 8249.00
双胶纸 4112.00 4120.00 4094.00

  4月22日,商品市场仓单数据显示:

  尿素期货仓单10756张,环比上个交易日持平;

  玻璃期货仓单1065张,环比上个交易日持平;

  PTA期货仓单193261张,环比上个交易日减少4927张;

  纯碱期货仓单3960张,环比上个交易日减少336张;

  短纤期货仓单2854张,环比上个交易日持平;

  甲醇期货仓单8210张,环比上个交易日减少170张;

  烧碱期货仓单148张,环比上个交易日减少3张;

  瓶片期货仓单1677张,环比上个交易日减少22张;

  PX期货仓单9000张,环比上个交易日持平;

  天然橡胶期货仓单125200吨,环比上个交易日持平;

  丁二烯橡胶期货仓单36860吨,环比上个交易日减少390吨;

  纸浆仓库期货仓单187438吨,环比上个交易日增加1453吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;

  20号胶期货仓单37699吨,环比上个交易日减少5240吨。

  乙二醇期货仓单8179手,环比上个交易日持平;

  聚乙烯期货仓单8072手,环比上个交易日增加40手;

  聚氯乙烯期货仓单64882手,环比上个交易日持平;

  苯乙烯期货仓单1680手,环比上个交易日减少280手;

  聚丙烯期货仓单15630手,环比上个交易日减少265手;

  截止北京时间4月22日,据基差数据显示:丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、甲醇、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17116.7 2609 17220 -103 -0.60%
纸浆 5150 2609 5150 0 0.00%
丁二烯橡胶 16450 2606 15525 925 5.62%
胶版印刷纸 4350 2606 4120 230 5.29%
PTA 6533.93 2609 6370 163 2.49%
玻璃 1052 2609 1088 -36 -3.42%
甲醇 3256.67 2609 2848 408 12.53%
尿素 1882.5 2609 2015 -132 -7.01%
纯碱 1240.71 2609 1266 -25 -2.01%
涤纶短纤 8117.79 2606 8060 57 0.70%
PX 9600 2607 9276 324 3.38%
烧碱 694 2607 2134 34 1.57%
瓶片 8767.5 2606 8232 535 6.10%
丙烯 9361 2607 8046 1315 14.05%
聚氯乙烯 5050 2609 5230 -180 -3.56%
聚乙烯 8266.67 2609 8069 197 2.38%
原木 810 2607 822 -12 -1.48%
聚丙烯 9123.33 2609 8278 845 9.26%
乙二醇 5045 2609 4808 237 4.70%
苯乙烯 9920 2606 9630 290 2.92%
纯苯 8493.33 2606 8256 237 2.79%
20号胶 14585 2606 14185 400 2.74%

  备注:基差=现货价格-期货价格。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章