4月23日,郑商所对二甲苯期货仓单录得8000张,较上一交易日下降1000张;
最近一周,对二甲苯期货仓单整体持平;最近一个月,对二甲苯期货仓单累计增长8000张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月23日 | 8000 | -1000 | -11.11% |
| 4月22日 | 9000 | 0 | 0.00% |
| 4月21日 | 9000 | 0 | 0.00% |
| 4月20日 | 9000 | 1000 | 12.50% |
| 4月17日 | 8000 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>