2026年04月22日工业品期货近约榜

  据生意社价格监测,2026年4月22日工业品期货近约榜中上涨的商品共18种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:多晶硅(3.14%)、瓶片(1.59%)、聚氯乙烯(1.14%);下跌的主要商品有:白银(-2.47%)、丁二烯橡胶(-1.14%)、烧碱(-0.50%)。

  本日均涨跌幅为0.25%。

  

商品 行业 近约4月21日价格 近约4月22日价格 涨跌
多晶硅 化工 37930 39120 3.14%
瓶片 橡塑 8294 8426 1.59%
聚氯乙烯 橡塑 4984 5041 1.14%
PTA 纺织 6464 6536 1.11%
涤纶短纤 纺织 7984 8058 0.93%
丙烯 化工 8360 8425 0.78%
PX 化工 9310 9372 0.67%
天然橡胶 橡塑 16910 17020 0.65%
聚乙烯 橡塑 8111 8159 0.59%
焦炭 能源 1743 1752.5 0.55%
纯碱 化工 1174 1180 0.51%
焦煤 能源 1101 1105.5 0.41%
有色 24100 24155 0.23%
有色 102180 102340 0.16%
热轧卷板 钢铁 3342 3347 0.15%
工业硅 有色 8545 8555 0.12%
有色 24910 24930 0.08%
甲醇MA 能源 3091 3092 0.03%
硅铁 钢铁 5616 5616 0.00%
聚丙烯 橡塑 8729 8729 0.00%
铁矿石 钢铁 809.5 809.5 0.00%
锰硅 钢铁 6168 6168 0.00%
螺纹钢 钢铁 3126 3124 -0.06%
线材 钢铁 3280 3275 -0.15%
玻璃 建材 959 956 -0.31%
碳酸锂 化工 171240 170540 -0.41%
有色 16800 16730 -0.42%
烧碱 化工 2002 1992 -0.50%
丁二烯橡胶 橡塑 15725 15545 -1.14%
白银 有色 19813 19324 -2.47%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章