据同花顺iFind数据显示,4月16日豆粕现货价格报3039.71元/吨,较上一日下跌8.29元/吨,当日跌幅为0.27%。
最近一周,豆粕价格累计下跌54.58元/吨,下跌幅度为1.76%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌358.86元/吨,下跌幅度为10.56%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 3039.71 | -8.29 | -0.27% |
| 4月15日 | 3048 | -19.14 | -0.62% |
| 4月14日 | 3067.14 | -18 | -0.58% |
| 4月13日 | 3085.14 | 3.14 | 0.10% |
| 4月10日 | 3082 | -12.29 | -0.40% |
下载期货通,查看更多商品数据>>