4月27日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入59.87亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪镍( 10.54亿元),PTA( 8.56亿元),棉花( 5.91亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-6.75亿元),沪银(-6.07亿元),豆粕(-1.87亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪镍 | 10.54 | 160.93 |
| PTA | 8.56 | 173.73 |
| 棉花 | 5.91 | 149.42 |
| 不锈钢 | 5.27 | 52.39 |
| 热卷 | 4.29 | 146.75 |
| 焦煤 | 3.45 | 118.41 |
| 乙二醇 | 3.36 | 66.60 |
| 沪铝 | 3.22 | 202.87 |
| 玉米淀粉 | -0.57 | 15.00 |
| 国际铜 | -0.58 | 10.24 |
| 低硫燃油 | -1.10 | 21.98 |
| 沪铅 | -1.34 | 19.22 |
| 沪铜 | -1.59 | 654.39 |
| 豆粕 | -1.87 | 175.78 |
| 沪银 | -6.07 | 595.08 |
| 原油 | -6.75 | 240.17 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>