4月27日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-27 12:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103015 | 475 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103010 | 480 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103030 | 480 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 102955 | 475 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103040 | 485 |
| 1#铜 | 昆明 | 103130 | 250 |
| 1#铜 | 重庆 | 103080 | 250 |
| 1#铜 | 西安 | 103080 | 250 |
| 1#铜 | 武汉 | 103030 | 250 |
| 1#铜 | 济南 | 102980 | 250 |
| 1#铜 | 天津 | 103030 | 250 |
| 1#铜 | 沈阳 | 103080 | 250 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。