据同花顺iFind数据显示,4月28日豆粕现货价格报3010.57元/吨,较上一日上涨16.57元/吨,当日涨幅为0.55%。
最近一周,豆粕价格累计上涨7.14元/吨,上涨幅度为0.24%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌299.43元/吨,下跌幅度为9.05%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月28日 | 3010.57 | 16.57 | 0.55% |
| 4月27日 | 2994 | -9.71 | -0.32% |
| 4月24日 | 3003.71 | -11.72 | -0.39% |
| 4月23日 | 3015.43 | -17.14 | -0.57% |
| 4月22日 | 3032.57 | 29.14 | 0.97% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>