4月28日,国内期市原油系板块集体上行,液化石油气主力涨逾4%。具体来看,截止目前,燃料油主力上涨3.65%,报4254.00元/吨;低硫燃料油主力上涨2.18%,报4866.00元/吨;沥青主力上涨3.06%,报4348.00元/吨;液化石油气主力上涨4.32%,报5873.00元/吨。
| 4月28日原油系期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 654.20 | 653.50 | 647.40 |
| 燃料油 | 4198.00 | 4154.00 | 4104.00 |
| 沥青 | 4300.00 | 4283.00 | 4219.00 |
| 液化石油气 | 5712.00 | 5669.00 | 5630.00 |
| 低硫燃料油 | 4755.00 | 4745.00 | 4762.00 |
截止北京时间4月27日,据基差数据显示:燃料油、液化石油气品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 |
基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6100 | 4154 | 1946 | 31.90% |
| 沥青 | 4220 | 4283 | -63 | -1.49% |
| 液化石油气 | 6025 | 5669 | 356 | 5.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。