4月29日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:04-29 09:16):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 郑州 | 3.85 | 0 |
| 鸡蛋 | 太原 | 3.7 | 0 |
| 鸡蛋 | 西安 | 4 | 0 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 3.93 | 0 |
| 鸡蛋 | 南京 | 4.1 | 0 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 3.96 | 0 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 3.82 | 0 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 3.89 | 0 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 4.33 | 0 |
| 鸡蛋 | 福州 | 4.2 | 0 |
| 鸡蛋 | 广州 | 3.7 | 0 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 3.91 | 0 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 4 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。