据同花顺iFind数据显示,4月29日豆粕现货价格报3025.71元/吨,较上一日上涨15.14元/吨,当日涨幅为0.50%。
最近一周,豆粕价格累计下跌6.86元/吨,下跌幅度为0.23%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌274.58元/吨,下跌幅度为8.32%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月29日 | 3025.71 | 15.14 | 0.50% |
| 4月28日 | 3010.57 | 16.57 | 0.55% |
| 4月27日 | 2994 | -9.71 | -0.32% |
| 4月24日 | 3003.71 | -11.72 | -0.39% |
| 4月23日 | 3015.43 | -17.14 | -0.57% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>