最近一周,沪银期货仓单累计增长93775千克,增长幅度为14.56%;最近一个月,沪银期货仓单累计增长363621千克,增长幅度为97.11%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月29日 | 738048 | 2874 | 0.39% |
| 4月28日 | 735174 | 16213 | 2.26% |
| 4月27日 | 718961 | 29439 | 4.27% |
| 4月24日 | 689522 | 41321 | 6.37% |
| 4月23日 | 648201 | 3928 | 0.61% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>