04月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 |
基差 |
基差率 |
基差一年内 |
||
均值 |
最高 |
最低 |
|||
黑色金属 |
|||||
| 线材 | 180 | 5.20% | 88.17 | 270 | -100 |
| 焦煤 | 62.9 | 4.73% | 128.98 | 286.5 | -66.1 |
| 铁矿石 | 23.1 | 2.87% | 36.83 | 90.7 | 3.1 |
| 锰硅 | 146 | 2.34% | 83.36 | 234 | -214 |
| 螺纹钢 | 74 | 2.28% | 129.99 | 210 | 63 |
| 不锈钢 | 305 | 1.95% | 764.12 | 1430 | 80 |
| 硅铁 | 34 | 0.59% | 33.88 | 402 | -316 |
| 热卷 | 2 | 0.06% | 24.40 | 118 | -36 |
| 焦炭 | -278 | -18.05% | -182.23 | 99 | -458 |
能源化工 |
|||||
| 甲醇 | 275 | 8.35% | 26.76 | 504 | -155 |
| 丙烯 | 680 | 7.37% | 114.38 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 284 | 6.53% | 262.22 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 515 | 5.55% | 185.31 | 1093 | -433 |
| 瓶片 | 402 | 4.30% | 138.33 | 1256 | -54 |
| 沥青 | 132 | 2.92% | 131.59 | 532 | -309 |
| 苯乙烯 | 224 | 2.22% | 151.01 | 2663 | -265 |
| LPG | 77 | 1.27% | 365.92 | 1453 | -810 |
| 烧碱 | 22 | 1.06% | 124.95 | 496 | -485 |
| 乙二醇 | 45 | 0.89% | 20.63 | 242 | -273 |
| PTA | 53 | 0.78% | 3.10 | 469 | -340 |
| 纯苯 | 24 | 0.29% | -106.80 | 3847 | -745 |
| 对二甲苯 | -6 | -0.06% | 97.83 | 965 | -1598 |
| 纸浆 | -10 | -0.20% | 392.41 | 1122 | -54 |
| 塑料 | -101 | -1.22% | 76.12 | 1578 | -635 |
| 橡胶 | -245 | -1.43% | -252.48 | 480 | -1060 |
| 短纤 | -155 | -1.87% | 55.59 | 397 | -710 |
| PVC | -270 | -5.31% | -136.51 | 175 | -321 |
| 纯碱 | -70 | -5.95% | -32.89 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -66 | -6.76% | 18.16 | 176 | -159 |
| 尿素 | -181 | -9.84% | -31.20 | 98 | -234 |
农产品 |
|||||
| 鸡蛋 | 436 | 11.47% | -66.50 | 1098 | -1184 |
| 菜籽 | 464 | 7.37% | 569.93 | 1080 | 120 |
| 豆二 | 269 | 6.86% | 179.46 | 529 | -140 |
| 菜油 | 490 | 4.77% | 357.38 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 75 | 3.04% | 57.19 | 285 | -130 |
| 棉纱 | 380 | 1.66% | 718.58 | 1670 | 75 |
| 豆油 | 121 | 1.39% | 177.04 | 478 | -36 |
| 玉米淀粉 | 22 | 0.78% | 77.49 | 255 | -98 |
| 玉米 | -4 | -0.17% | 43.48 | 162 | -103 |
| 棕榈油 | -19 | -0.20% | 248.99 | 1418 | -238 |
| 白糖 | -46 | -0.85% | 192.51 | 443 | -64 |
| 豆粕 | -26 | -0.87% | 137.84 | 941 | -145 |
| 苹果 | -153 | -2.07% | -114.15 | 1414 | -2453 |
| 生猪 | -855 | -8.14% | 234.18 | 1830 | -1905 |
| 豆一 | -437 | -9.75% | -223.14 | 102 | -608 |
| 花生 | -822 | -10.82% | 189.75 | 896 | -822 |
有色金属 |
|||||
| 工业硅 | 420 | 4.62% | 602.02 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 750 | 3.14% | 656.97 | 2010 | -30 |
| 沪铜 | -200 | -0.20% | -1.10 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -60 | -0.25% | 36.48 | 680 | -660 |
| 沪锡 | -1600 | -0.42% | -195.56 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | -140 | -0.57% | -48.80 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -1020 | -0.57% | -929.52 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | -1240 | -0.84% | 1900.36 | 12610 | -1900 |
| 沪铅 | -170 | -1.03% | -162.74 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -210 | -7.88% | 94.64 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -3755 | -10.68% | 296.54 | 8200 | -10250 |
贵金属 |
|||||
| 沪银 | 357 | 1.94% | 107.67 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 9.7 | 0.94% | -4.61 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | 4 | 0.84% | -8.58 | 22 | -96 |
| 钯 | -9.6 | -2.74% | -30.61 | 22 | -120.5 |
金融板块 |
|||||
| 中证1000 | 123 | 1.50% | 110.24 | 281 | -46 |
| 中证500 | 109.4 | 1.33% | 74.15 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 55.8 | 1.17% | 25.98 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 20 | 0.69% | 6.94 | 38 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数 固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
|||||
期货品种 |
现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 |
上海 |
铁矿石 |
青岛港 |
焦煤 |
甘其毛都 |
焦炭 |
天津港 |
动力煤 |
秦皇岛 |
不锈钢 |
无锡 |
热卷 |
上海 |
硅铁 |
宁夏 |
线材 |
天津 |
锰硅 |
天津 |
玻璃 |
沙河 |
纯碱 |
沙河地区 |
甲醇 |
江苏 |
燃油 |
新加坡 |
PTA |
华东 |
沥青 |
华东 |
纸浆 |
山东 |
乙二醇 |
华东 |
橡胶 |
云南 |
尿素 |
山东 |
短纤 |
国内 |
原油 |
迪拜 |
苯乙烯 |
华东 |
塑料 |
华北 |
LPG |
山东 |
PVC |
华东 |
低硫燃油 |
新加坡 |
20号胶 |
青岛 |
聚丙烯 |
华东 |
合成橡胶 |
中石化华北 |
聚丙烯 |
华东 |
PVC |
华东 |
塑料 |
华北 |
烧碱 |
山东 |
对二甲苯 |
华东地区 |
瓶片 |
华南 |
纯苯 |
华东地区 |
丙烯 |
山东 |
双胶纸 |
山东天阳 |
菜粕 |
南通 |
苹果 |
山东烟台 |
棕榈油 |
广东 |
棉花 |
新疆 |
豆粕 |
连云港 |
白糖 |
国内 |
玉米 |
锦州港 |
豆油 |
日照 |
玉米淀粉 |
长春 |
生猪 |
河南 |
鸡蛋 |
德州 |
菜籽 |
江苏 |
花生 |
山东 |
菜油 |
江苏 |
豆一 |
哈尔滨 |
豆二 |
张家港 |
棉纱 |
国内 |
粳稻 |
哈尔滨 |
强麦 |
济宁 |
早籼稻 |
九江 |
普麦 |
阜阳 |
晚籼稻 |
九江 |
红枣 |
河北 |
原木 |
太仓 |
沪铜 |
上海 |
沪锡 |
上海 |
沪镍 |
上海 |
沪铝 |
上海 |
沪铅 |
上海 |
沪锌 |
上海 |
碳酸锂 |
江西 |
工业硅 |
华东 |
多晶硅 |
国内 |
氧化铝 |
广西 |
铝合金 |
华东 |
沪银 |
上海 |
沪金 |
上海 |
铂 |
上海 |
钯 |
国内 |
上证50 |
-- |
沪深300 |
-- |
中证500 |
-- |
中证1000 |
-- |
欧线集运 |
上海 |