4月17日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-17 17:45):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 767 | 1 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 767 | 1 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 772 | 1 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 777 | 1 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 682 | 1 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 688 | 1 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 683 | 1 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 694 | 1 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 596 | 1 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 592 | 1 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 597 | 1 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 602 | 1 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。