据同花顺iFind数据显示,4月30日豆粕现货价格报3025.71元/吨,与上一日持平;
最近一周,豆粕价格累计上涨10.28元/吨,上涨幅度为0.34%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌263.15元/吨,下跌幅度为8.00%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 3025.71 | 0 | 0.00% |
| 4月29日 | 3025.71 | 15.14 | 0.50% |
| 4月28日 | 3010.57 | 16.57 | 0.55% |
| 4月27日 | 2994 | -9.71 | -0.32% |
| 4月24日 | 3003.71 | -11.72 | -0.39% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>