最近一周,热卷期货仓单累计增长12884吨,增长幅度为2.10%;最近一个月,热卷期货仓单累计增长76214吨,增长幅度为13.87%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 625832 | -1772 | -0.28% |
| 4月29日 | 627604 | -2063 | -0.33% |
| 4月28日 | 629667 | -885 | -0.14% |
| 4月27日 | 630552 | 17604 | 2.87% |
| 4月24日 | 612948 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>