4月30日,郑商所PTA期货仓单录得204428张,较上一交易日增长400张;
最近一周,PTA期货仓单累计增长11007张,增长幅度为5.69%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长44841张,增长幅度为28.10%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 204428 | 400 | 0.20% |
| 4月29日 | 204028 | -1074 | -0.52% |
| 4月28日 | 205102 | 17937 | 9.58% |
| 4月27日 | 187165 | -3796 | -1.99% |
| 4月24日 | 190961 | -2460 | -1.27% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>