4月30日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-30 17:05):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 3285 | 0 |
| 甲醇 | 华南 | 3345 | 5 |
| 甲醇 | 福建 | 3515 | 0 |
| 甲醇 | 成都 | 2960 | 0 |
| 甲醇 | 安徽 | 3040 | 0 |
| 甲醇 | 河南 | 2942.5 | 2.5 |
| 甲醇 | 山东 | 3100 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2890 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2805 | 0 |
| 甲醇 | 两湖 | 3050 | 0 |
| 甲醇 | 陕西 | 2715 | 0 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2615 | -5 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2705 | 0 |
| 甲醇 | 新疆 | 2100 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 3100 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。