据同花顺iFind数据显示,5月1日豆粕现货价格报2958元/吨,与上一日持平;
最近一周,豆粕价格累计下跌26元/吨,下跌幅度为0.87%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌292元/吨,下跌幅度为8.98%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 2958 | 0 | 0.00% |
| 4月30日 | 2958 | -2 | -0.07% |
| 4月29日 | 2960 | -2 | -0.07% |
| 4月28日 | 2962 | 8 | 0.27% |
| 4月27日 | 2954 | -30 | -1.01% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>