5月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入298.17亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 27.87亿元),沪金( 22.72亿元),沪银( 22.48亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪铜 | 27.87 | 657.67 |
| 沪金 | 22.72 | 1181.41 |
| 沪银 | 22.48 | 570.67 |
| 棉花 | 19.26 | 199.00 |
| 热卷 | 10.72 | 158.06 |
| 焦煤 | 10.61 | 121.73 |
| 铁矿石 | 10.58 | 216.51 |
| 沪镍 | 10.23 | 156.66 |
| 苹果 | -0.23 | 17.83 |
| 鸡蛋 | -0.25 | 48.80 |
| 苯乙烯 | -0.50 | 71.63 |
| 原油 | -16.15 | 238.85 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>