5月6日,国内期市黑色金属板块集体上行,线材主力涨逾5%。截止目前,铁矿石主力上涨2.52%,报813.50元/吨;热卷主力上涨2.02%,报3482.00元/吨;不锈钢主力上涨1.81%,报15760.00元/吨;线材主力上涨5.26%,报3380.00元/吨。
| 5月6日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3227.00 | 3214.00 | 3204.00 |
| 铁矿石 | 801.00 | 796.00 | 793.50 |
| 不锈钢 | 15520.00 | 15435.00 | 15480.00 |
| 热卷 | 3435.00 | 3425.00 | 3413.00 |
| 线材 | 3380.00 | 3338.00 | 3211.00 |
| 硅铁 | 5790.00 | 5800.00 | 5812.00 |
| 锰硅 | 6076.00 | 6076.00 | 6094.00 |
截止北京时间4月30日,据商品期货基差数据显示:暂无品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3204.84 | 2610 | 3214 | -9 | -0.28% |
| 线材 | 3335 | 2605 | 3416 | -81 | -2.43% |
| 热轧卷板 | 3424 | 2610 | 3425 | -1.00 | -0.03% |
| 不锈钢 | 15366.67 | 2606 | 15435 | -68 | -0.44% |
| 硅铁 | 5457.14 | 2607 | 5800 | -342 | -6.27% |
| 锰硅 | 5914 | 2607 | 6076 | -162 | -2.74% |
| 铁矿石 | 787.56 | 2609 | 796 | -8 | -1.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。