5月6日,上期所沪金期货仓单录得109653千克,较上一交易日持平;
最近一周,沪金期货仓单整体持平;最近一个月,沪金期货仓单累计增长1500千克,增长幅度为1.39%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 | 109653 | 0 | 0.00% |
| 4月30日 | 109653 | 0 | 0.00% |
| 4月29日 | 109653 | 0 | 0.00% |
| 4月28日 | 109653 | 510 | 0.47% |
| 4月27日 | 109143 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>