5月6日,郑商所对二甲苯期货仓单录得4000张,较上一交易日持平;
最近一周,对二甲苯期货仓单整体持平;最近一个月,对二甲苯期货仓单累计增长147张,增长幅度为3.82%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 | 4000 | 0 | 0.00% |
| 4月30日 | 4000 | 0 | 0.00% |
| 4月29日 | 4000 | 0 | 0.00% |
| 4月28日 | 4000 | -1000 | -20.00% |
| 4月27日 | 5000 | -2000 | -28.57% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>