5月6日,上期所热卷期货仓单录得624652吨,较上一交易日下降1180吨;
最近一周,热卷期货仓单累计下降2952吨,下降幅度为0.47%;最近一个月,热卷期货仓单累计增长67110吨,增长幅度为12.04%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 | 624652 | -1180 | -0.19% |
| 4月30日 | 625832 | -1772 | -0.28% |
| 4月29日 | 627604 | -2063 | -0.33% |
| 4月28日 | 629667 | -885 | -0.14% |
| 4月27日 | 630552 | 17604 | 2.87% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>