5月6日,各地区聚乙烯现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-06 23:05):
| 品名及厂家 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| LLDPE(大庆石化) | 沈阳 | 8450 | 0 |
| LLDPE(吉林石化) | 北京 | 8600 | 150 |
| LLDPE(7齐鲁化工) | 齐鲁化工城 | 8600 | 150 |
| LLDPE(大庆石化) | 天津 | 8580 | 80 |
| LLDPE(扬子石化) | 常州 | 9100 | 300 |
| LLDPE(吉林石化) | 杭州 | 8750 | 300 |
| LLDPE(大庆石化) | 上海 | 8700 | 200 |
| LLDPE(吉林石化) | 余姚 | 8850 | 300 |
| LLDPE(茂名石化) | 广州 | 9600 | 100 |
| LLDPE(广州石化) | 顺德 | 9300 | 150 |
| LLDPE(福建联合) | 厦门 | 9200 | 150 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。